不锈钢表壳
紧凑型设计
带PT100热电偶电子传感器
传感元件: | PT100 B级 DIN / IEC 60751 | |
材料: 浸润部件: 外壳: 密封件: | 不锈钢1.4571 不锈钢1.4571 FKM (标准) EPDM(可选) | |
防护等级: | 插头 IP65, 电缆 IP67 | |
压力口螺纹: | G1/4,螺母对边SW19mm | |
外形尺寸外壳: | 见选型表 | |
重量: | 约130克 | |
测量范围: | -30°C+ 140°C | |
耐压: | 大200bar,其他要求请咨询。 | |
线性误差: | <±0.5全量程 | |
时间常数: | 约40秒 | |
精度: | ±0.1%FS | |
重复性: | ±0.1%FS | |
温度范围: 媒介: 电子产品: 存储: | -30°C+ 150°C -25°C+ 80°C -40°C+ 100°C | |
电源: | 1030 VDC(SELV,PELV) 010V, 1330 VDC(SELV,PELV) | |
电气接头: | PG7,1.5M线 M12*1.5针接头 | |
传感元件长度: | 17mm,50mm | |
传感元件直径: | 6mm | |
输出信号: | 4-20mA(2线) 0-10 VDC (3线) | |
*请参阅附加选项产品配置表。 |