节省空间的简便的安装
通孔空心轴大直径可达 ø14 mm
具有长使用寿命的 50W、 24V、无刷 EC 电机
集成式电源和电子控制反极性和过载保护
在输出轴上集成磁性值位置编码器
接口方式 CANopen、Profibus-DP、RS485 / SIKONETZ5 或 IO-Link
IO-Link, 1 或 2 个电缆接口方式可选
工业 4.0 就绪
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
轴 | 钢材发蓝处理 | |
外壳 | 压铸铝/锌 | 阳极/粉末涂层 |
额定转矩/额定转速 | 3.2 Nm 在 100 min-1 | i = 48 |
1.6 Nm 在 200 min-1 | i = 24 | |
工作方式 | 间歇运行 S3: 25 % 接通时间, 10 min. | EN 60034-1 |
重量 | ~1.2 kg |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
工作电压 | 24 V DC ±10 % | 反极性保护,后级 |
24 V DC ±10 % | 具备反极性保护, 控制系统 (只对 CAN, PB, S3/09, IOL, IOL2) | |
功率消耗 | 58 W | 放大器 |
电池 | CR2477N, 3 V 锂电池, 950 mAh | |
电池寿命 | ~5 年 | 根据环境条件 |
参数存储器 | 105 周期 | 也适用于校准过程 |
额定电流 | 2.4 A ±10 % | 大允许转矩 (放大器) |
<100 mA | 24 V 直流电 (控制), 只限于 CAN, PB, S3/09, IOL, IOL2, IOL, IOL2 | |
状态指示 | 2 个 LED 灯 | |
按键 | 按键 | 用于安装操作 |
总线连接 | CANopen, Profibus-DP, SIKONETZ5 | 接头通过化学式电流隔离 |
Profibus-DP | 接头通过化学式电流隔离 | |
SIKONETZ5 | 接头通过化学式电流隔离 | |
IO-Link, IOL | 工作电源、输出器和控制器之间的电流传动隔离 | |
IO-Link, IOL2 | 工作电源、输出器和控制器之间的电流传动隔离 | |
连接方式 | 2 个 M12 连接器 (A-编码) | 5 枚针端、1 个插口、1 个插销(CAN) |
2 个 M12 插拔连接器 (B 编码) | 5 针, 1 个插口, 1 个插头(PB) | |
2 个 M8 插拔连接器 | 4 枚针端、1 个插口、1 个插销 (S3/09) | |
1 个 M12 插拔连接器 (A 编码) | 4 枚插端, 1 个插销(CAN + PB + S3/09) | |
1 个 M12 插拔连接器 (A 编码) | 5 枚插端, 1 个插销 (IOL + IOL2) | |
通过 6.3 毫米扁插头接地 |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
分辨率 | 1600 增量/转 | |
系统度 | ±0.8° | 单向的 |
重复精度 | ±1 增量 | 单向的 / 双向的 |
活动区域 | ±8182 转 |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
环境温度 | 0 … 45 °C | |
储存温度 | -20 … 60 °C | |
平均海平高度 NHN | <2000 m | |
相对湿度 | 不允许凝露 | |
EMV | EN 61800-3, 第二环境 | 抗干扰强度或受影响强度,需要屏蔽电缆 |
EN 61800-3, C3 | 干扰发射 / 放射量 | |
防护等级 | IP50 / IP54 / IP65 | EN60529,配有插拔连接器 |
耐冲击性 | 500 m/s2, 11 ms | 按 EN 60068-2-27 标准 |
耐振动性 | ≤100 m/s2, 5 … 150 Hz | 按 EN 60068-2-6 标准 |