行进速度 Vmax [m/s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
分别率 [µm] | 0.2 | 0.64 | 0.32 | 0.16 | 0.08 |
1 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | |
2 | 6.40 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | |
5 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | |
脉冲间隔 [μs] | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | |
计数频率 [kHz] | 1000.00 | 500.00 | 250.00 | 125.00 |
分辨率大为 0.2 μm
重复精度为 ±1 μm
LED 状态指示灯
读取距离 ≤0.4 mm
坚固的金属外壳
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
外壳 | 压铸锌/铝 | M 型结构:铝制前盖 |
压铸锌 | ZM 型结构 | |
传感器/尺的读取距离 | 0.1 … 0.4 mm | 参考信号 O, I |
0.1 … 0.2 mm | 参考信号 RB | |
电缆护套 | PUR, 适用拖链 | 6、8 芯,直径 5-0.4 毫米 |
电缆曲率半径 | 5x 电缆直径 | 固定的 |
7.5x 电缆直径 | 可动的 | |
电缆寿命 | >5 百万个循环 | 在以下的测试条件下: 行进位移 4.5 m 行进速度 3 m/s 加速度 5 m/s2 环境温度 20 °C ±5 °C |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
工作电压 | 6.5 … 30 V DC | 反极性保护 |
4.75 … 6 V DC | 无反极性保护 | |
电流消耗 | <25 mA | 无载荷 |
输出电路 | LD (RS422) | |
输出信号 | A, /A, B, /B, I, /I 或者 R, /R | |
高的输出信号电平 | >2.5 V | |
低的输出信号电平 | <0.5 V | |
反应时间 | 1.5 µs | |
基准信号的脉冲宽度 | 1 或者 4 增量 | |
实时性要求 | 与速度成比例的信号输出 | |
连接方式 | 开放的电线末端 | |
插拔连接器 | 7/8 针 | |
D-Sub | 9 针 |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
分辨率 | 0.2, 1, 2, 5 µm | |
线性偏差 | ±2 µm | 在 TU = 20 °C 条件下,读取间距 0.2 mm |
重复精度 | ±1 µm | |
测量范围 | ∞ | |
行进速度 | 依赖分辨率和脉冲间隔 | 见表格 |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
环境温度 | -10 … 70 °C | |
储存温度 | -30 … 80 °C | |
相对湿度 | 100 % | 允许凝露 |
EMV | EN 61000-6-2 | 抗干扰性 / 影响度 |
EN 61000-6-4 | 干扰发射/放射 | |
防护等级 | IP67 | EN 60529 |
耐冲击性 | 500 m/s2, 11 ms | EN 60068-2-27 |
耐振动性 | 100 m/s2, 5 … 150 Hz | EN 60068-2-6 |
品牌型号订货号品名毛重净重
SIKOMS500-0002(L-2.0M)----
SIKOPS-1.0----
SIKOMSK320-0120-磁性传感器0.4000kg0.4000kg
SIKOMSK2000-0049----
SIKOMA503AS-0002----
SIKOMSK5000-0338--0.0000kg0.0000kg
SIKOZG21----
SIKOAP05-0123----
SIKODA10-0686-M----
SIKOAP04-0044----
SIKOZB1027--0.0800kg0.0800kg
SIKODE10-0225----
SIKODA04-0074--0.0000kg0.0000kg