技术参数表
机座大小 | 3 | 5 | 10 | |||
重量(近似值) | 单速马达(1L) | m | kg | 21 | 39 | 62 |
双速马达(2WL) | m | kg | 27 | 47 | 67 |
机座尺寸 MCR3
规格 | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |||
排量 | Vg | cm³ | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
压力 | 较低的排量 | |||||||||
大压差 | Δpmax | bar | 450 1) 2) | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | |
接口 A 或 B 上的大压力 | pmax | bar | 470 1) 2) | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
大壳体压力 | pcase max | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
专用扭矩(每 bar) | Nm | 2.54 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
大扭矩 | Tmax | Nm | 1146 1) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
适用于匀速 运行的小 旋转速度 | nmin | rpm | 0.5 3) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
速度 (1L) | nmax | rpm | 670 4) | 475 | 420 | 385 | 330 | 295 | 270 | |
速度 (2WL) | nmax | rpm | 875 4) | 620 | 550 | 500 | 430 | 385 | 350 |
1) | 大值应仅适用于工作循环中的一小部分。有关特定应用情况下的马达使用寿命计算,请联系博世力乐士 Glenrothes 工程部门。 |
2) | 关于马达串联运行的信息,请联系博世力乐士 Glenrothes 工程部门。 |
3) | 关于旋转速度 <5 rpm 时进行连续运行的信息,请联系博世力乐士 Glenrothes 工程部门。 |
4) | 基于标称空载运行(Δp 为 20 bar 且为大排量时)。 |
机座尺寸 MCR5
规格 | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |||
排量 | Vg | cm³ | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |
压力 | 较低的排量 | ||||||||||
大压差 | Δpmax | bar | 450 1) 2) | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
接口 A 或 B 上的大压力 | pmax | bar | 470 1) 2) | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
大壳体压力 | pcase max | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
专用扭矩(每 bar) | Nm | 6.13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
大扭矩 | Tmax | Nm | 2722 1) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
适用于匀速 运行的小 旋转速度 | nmin | rpm | 0.5 3) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
速度 (1L) | nmax | rpm | 475 4) | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | 240 | 220 | |
速度 (2WL) | nmax | rpm | 570 4) | 465 | 420 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 |
1) | 大值应仅适用于工作循环中的一小部分。有关特定应用情况下的马达使用寿命计算,请联系博世力乐士 Glenrothes 工程部门。 |
2) | 关于马达串联运行的信息,请联系博世力乐士 Glenrothes 工程部门。 |
3) | 关于旋转速度 <5 rpm 时进行连续运行的信息,请联系博世力乐士 Glenrothes 工程部门。 |
4) | 基于标称空载运行(Δp 为 20 bar 且为大排量时)。 |
机座尺寸 MCR10
规格 | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |||
排量 | Vg | cm³ | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |
压力 | 大压差 | Δpmax | bar | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 |
接口 A 或 B 上的大压力 | pmax | bar | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
大壳体压力 | pcase max | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
专用扭矩(每 bar) | Nm | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | ||
大扭矩 | Tmax | Nm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
适用于匀速 运行的小 旋转速度 | nmin | rpm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
速度 (1L) | nmax | rpm | 215 | 195 | 178 | 150 | 134 | 125 | |
速度 (2WL) | nmax | rpm | 215 | 195 | 178 | 150 | 134 | 125 |