类型 | 范围 | 线性误差(%FS) | 大号 | X(标称) | 总重量 | X处的弹力 | 回弹率 | 向内超程 | 向外超行程 |
DCTH100AG | ±2.5毫米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 64毫米 | 12毫米 | 83克 | 1.0N | 0.9N /厘米 | 2.2毫米 | 1.3毫米 |
DCTH200AG | ±5毫米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 64毫米 | 13毫米 | 83克 | 1.0N | 0.8N /厘米 | 0.3毫米 | 1.3毫米 |
DCTH300AG | ±7.5毫米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 64毫米 | 18毫米 | 83克 | 1.5N | 0.6N /厘米 | 1.4毫米 | 1.3毫米 |
DCTH400AG | ±10毫米 | ±0.5 /±0.25 | 64毫米 | 22毫米 | 83克 | 1.8N | 0.8N /厘米 | 1.3毫米 | 1.3毫米 |
DCTH500A | ±12.5毫米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 182毫米 | 38毫米 | 227克 | 1.3N | 0.2N /厘米 | 1.0毫米 | 13毫米 |
DCTH1000A | ±25毫米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 210毫米 | 63毫米 | 284克 | 2.0N | 0.3N /厘米 | 3.0毫米 | 10毫米 |
DCTH2000A | ±50毫米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 324毫米 | 75毫米 | 398克 | 1.8N | 0.2N /厘米 | 8毫米 | 14毫米 |
DCTH3000A | ±75毫米 | ±0.5 /±0.25 /±0.1 | 436毫米 | 114毫米 | 511克 | 6.0N | 0.4N /厘米 | 15毫米 | 15毫米 |
卖点:
该系列位移传感器有非引导型,俘获型或弹簧复位型。