清除不放心Warmbier喷嘴7520.HF.SPN11
清除不放心Warmbier喷嘴7520.HF.SPN11
清除不放心Warmbier喷嘴7520.HF.SPN11
德国 | 电阻测量仪 | 7100.SRM-200.VK | Warmbier |
德国 | 电压测量仪 | 7100.EFM51.WT WL35269 | Warmbier |
德国 | 电压测量仪 | 7100.EFM51.PLUS | Warmbier |
德国 | 电阻测量仪 | SRM-110 | Warmbier |
德国 | 电阻测量仪 | 7100.ESVM2000 | Warmbier |
德国 | 电阻测量仪 | 7100.WT5000.B | Warmbier |
德国 | 电阻测量仪 | 7110.B530.SET.WT | Warmbier |
德国 | 电极 | 7220.CL49 | Warmbier |
德国 | 电阻测量仪 | 7110.B530.SET | Warmbier |
德国 | 电压测量仪 | 7100.WT5000.B | Warmbier |
德国 | 电阻测量仪 | 7100.B530.MK | Warmbier |
德国 | 静电检测仪 | 7100.PGT120 | Warmbier |
德国 | 静电检测仪 | 7100.PGT120 | Warmbier |
德国 | Warmbier | METRISO/B530 7100.B530.MK | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | METRISO/B530 |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 7100.PGT120.KA |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 6100-1001 |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 7100.EFM51.WT |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 7110.585.SET |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | CPM 156A Set |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | CVM-780 |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 7110.585.SET(Audit-Kit) |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | EFM51 |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | ptt 120 |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | SRM200 |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 7110.600.SET |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 7110.600.SET |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 7100.B530.MK |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 7100.2000.MK.E |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 3120.335(vpe=100st) |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 3120.330(vpe=100st) |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 3120.335 |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 3120.33 |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 7100.B530G |
德国 | Warmbier | 测量仪器以及配件 | 7100.B530.set.wt |
德国 | Warmbier | 7100.B530G | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7100.B530.set.wt | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7100.ESVM 2000 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7100.PGT100.102 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7100.2000.TR50 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7220.45.N | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7.11E+11 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7100.SRM.110 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7220.870.V.SET | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7220.880.L | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7220.880.9 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7220.880.6 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7220.88 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7220.84 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 2200.11 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7220.87 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7220.45 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7100.TF530 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7110.B530G | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7100.B530.set | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7530.IG | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | PGT120.C0M | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | WT5000.B | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | B530.MK | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | EFM51.CPS | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7520.HF.SPN11.EP | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7520.HF.SMB60.T | 测量仪器以及配件 |
德国 | 7520.HF.SPN11.E | Warmbier | 测量仪器以及配件 |
德国 | 7100.EFM51.cps | Warmbier | 测量仪器以及配件 |
德国 | 7100.PGT2000.C.KA | Warmbier | 测量仪器以及配件 |
德国 | 7100.SRM200.KA | Warmbier | 测量仪器以及配件 |
德国 | 7100.SRM110.KA | Warmbier | 测量仪器以及配件 |
德国 | 7100.3000.MK | Warmbier | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7360.VAC | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7520.HF.SPN11.B2 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 2822.3.5033 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7500.XC | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 1250.47002.R | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 2100.752.10.10 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 2050.750.10 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7100.PGT120 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | PGT-120 | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7100.PGT120.C0M | 测量仪器以及配件 |
德国 | Warmbier | 7100. SRM200.K | 测量仪器以及配件 |
随着社会的发展与进步,石油行业得到了大力发展。石油项目行业主要涉及钻井和竣工项目、石油采集项目、石油储存项目和对储层开展的评价及研究工作。石油项目内使用的石油机械类型多样,石油行业当中钻井以及采集方面使用的机械持续得到更新。为能让工作效率得到有效提高,需对石油机械实现精细化管理,以确保石油项目管理工作的高效与有序开展。
1国内使用现状
(1)国内石油领域当中对石油机械进行使用期间,以其管理体制为例来讲,存在不科学及合理性差等问题。国内对石油机械进行应用的单位当中,存在很多的弱项亟待解决。(2)针对机械使用及管理团队开展工作水平而言,国内石油领域的水平低下。在工作开展中,思想理念落后,教育方面的投入不能满足发展需求,没有高度关注科技以及相关人才在培养方面的问题。(3)国内石油领域的石油机械管控水平落后。这是由于国内石油机械的资源配置存在漏洞造成的,如大型企业因为设备数量不能够满足实际需求,而小型企业则存在设备闲置等现象。
2相关要求
对于石油项目而言,石油机械在其内部的实际使用,已慢慢呈现出精细化管理的工作状况。对于相关单位来讲,为了能够更为优质的对石油机械进行使用,让石油项目派遣的工作以及提出的要求得到满足,既要对石油项目当中的石油设备开展维护及保养工作,还要强化管理工作的开展,让石油设备能够在开展工作中将好的应用性能发挥出来,预防由于人为出现的操作失误原因,导致设备出现损坏问题。
3存在问题及解决方式
3.1管理工作存在问题和处理办法
(1)存在问题。对机械设备一定要开展管理以及维护工作,若是要让石油机械正常开展工作,就一定要实施必需的维护保养和检查调试工作。要派遣专业的技术工人对设备性能展开判定,保证石油生产的顺利进行。需注意:不能盲目的使用石油机械,应提前预防和消除设备的安全隐患问题等。如果养护工作存在缺陷及漏洞,就会造成维修资金增加,影响设备的使用效率;如果工作人员的技能水平不高等,也会限制机械运行效率的提升。对于节能降耗这项技术的标准来讲,与设定的目标之间也会存在巨大的差别。(2)处理办法。派遣专业工作人员负责,强化对日常养护工作的管理,预防设备出现更为严重的问题。加强对工作人员培训,让他们掌握精准的操作方式,预防由于不按照流程开展施工而造成的问题。随着新设备及新工艺被持续引入到日常工作当中,既要做好员工的知识及技能更新方面的培训,又让他们对新设备管理的能力得到提升。培训内容包括:新机械的整体设计结构、工作原理、工作中的优势及缺陷;设备故障的判断及解决措施。确保新设备能够大限度的将其性能发挥出来,保证生产目标的顺利实现。